PREFERENTE SENIOR GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 18
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
19/01 | SAB | 20:00 | CALA MIJAS C.D. | C.D. ATCO DE MARBELLA BALOMPIE | |
20/01 | DOM | 16:00 | A.D. MALAKA C.F. | C.D. CARLINDA | |
19/01 | SAB | 16:30 | U.D. TORRE DEL MAR | ARCHIDONA ATCO. | |
20/01 | DOM | 17:30 | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | C.D. NERJA | |
19/01 | SAB | 17:00 | C.D. TIRO PICHON | C.D. CASABERMEJA | |
19/01 | SAB | 17:30 | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | ATLETICO PORTALEÑO | |
20/01 | DOM | 18:00 | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | CARTAMA C.D. | |
19/01 | SAB | 17:45 | C.D. LAS LAGUNAS | ATLETICO ESTACION | |
19/01 | SAB | 16:30 | CAÑETE LA REAL C.F. | EL PALO C.D. | |
20/01 | DOM | 16:30 | C.D. MIJAS | C.D. ATLETICO MARBELLI |
1a PROVINCIAL JUVENIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 17
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
20/01 | DOM | 18:00 | ATLETICO JUVAL | CD PTV CONEJITO DE MALAGA | |
19/01 | SAB | 17:00 | EL PALO C.D. | ARCHIDONA ATCO. | |
19/01 | SAB | 19:00 | C.D. ATHLETIC PUERTA BLANCA | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | |
19/01 | SAB | 16:30 | ANTEQUERA C.F. | PUERTO DE LA TORRE LOS MORALES | |
19/01 | SAB | 11:30 | C.D. CARLINDA | C.D. RINCON | |
19/01 | SAB | 17:30 | PORTADA ALTA ATCO. | RONDA UD-A | |
19/01 | SAB | 18:00 | MORTADELO U.D. | OLIMPICA VICTORIANA C.F. | |
19/01 | SAB | 18:15 | ALHAURIN TORRE CF-A | LOS PRADOS U.D. |
2a PROVINCIAL CADETE "COPA COCA-COLA" GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 15
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
19/01 | SAB | 12:00 | C.D. CASABERMEJA | EF DE VELEZ FRANCISCO CASTEJON | |
19/01 | SAB | 16:00 | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | C.D. TORREMOYA | |
19/01 | SAB | 16:30 | U.D. HUMILLADERO | LA CALA C.D. | |
19/01 | SAB | 18:15 | VELEZ FC-A | C.D. RINCON | |
19/01 | SAB | 12:15 | U.D. BENAMOCARRA | ARCHIDONA ATCO. | |
19/01 | SAB | 12:45 | C.D. A.D. FéTBOL BASE TORREÑO | U.D. VILLANUEVA ROSARIO | |
19/01 | SAB | 11:00 | U.D. ALGARROBO | C.D. NERJA |
2a PROVINCIAL INFANTIL GRUPO 01
HORARIOS JORNADA 12
Observ. | Fecha | Dia | Hora | Equipo Local | Equipo Visitante |
19/01 | SAB | 12:15 | ASOCIACION FARO DE TORROX | ANTEQUERA C.F. | |
19/01 | SAB | 11:15 | C.D. A.D. FéTBOL BASE TORREÑO | CLUB DEPORTIVO TRABUCO | |
19/01 | SAB | 11:30 | EF DE VELEZ-B | C.D. TORREMOYA | |
19/01 | SAB | 16:00 | CD LA CALA-A | EF DE VELEZ-A | |
19/01 | SAB | 11:45 | ARCHIDONA ATCO. | C.D. NERJA | |
19/01 | SAB | 16:00 | CD VILLANUEVA DE LA CONCEPCION | U.D. ALGARROBO |
UN POCO DE HISTORIA
Hoy volvemos a tener más noticias sobre la copa gobernador civil de 1959, gracias a la página web del CD ALHAURINO, ya sabéis lo complicado de hallar información de esa época, por eso agradecemos ese trabajo de los compañeros de Alhaurin. Que aquí nos muestran la trayectoria del torneo.
Por aquel entonces nuestro equipo era una revelación, llevaba muy poco federado y su juego asombró a la provincia, por eso fue invitado a jugar la copa, pero nuestro club no cuajó un buen papel, y después tampoco llegó a lo que despuntaba, sufrió muchos cambios de jugadores, unos porque emigraban hacia Madrid, Barcelona, Bilbao, Avilés e incluso por Europa buscando el trabajo y las oportunidades que nuestra tierra no les brindaba y otros por fichajes fallidos que no acabaron por cuajar.
CLUB DEPORTIVO ARCHIDONA 1959
De pie: Paneque “El Chicha”, Periquete, Siles, Paco Muñoz,
Gallardito, “Chico la Castellana” y Perdiguero.
Agachados: “El Buches”, Rodri, “Chico Pura”, Santana,
Manolito Castro y Antonio “El Rubio”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario